
32#石蜡油
供应各种型号的白油,食品级、化妆级、工业级白油,5#、10#、15#、26#、32#、68#本产品为石油润滑油馏分经高压加氢精制而成的无色透明油状液体,性状:无色、无嗅、无味、透明之油状液体。溶于各种辅料、氯仿、汽油及苯等溶剂,不溶于水和乙醇。纯度高,具有良好的抗氧性和化学稳定性。用途:适用于作化妆品原料,制作发乳、发油、发蜡、口红、面油、护发脂等。还用作轻型机械和精密仪表的润滑油等,润滑油加工、橡塑加工TPE,TPR、日用化学品加工、纺织化纤加工、食品机械润滑、制药机械润滑等工业行业。

项目 | 质量指标 | 典型数据 | 试验方法 |
密度(20℃),kg/m3 | 实测 | 859.0 | GB/T 1884-1885 |
赛波特号 ≥ | +20 | +26 | GB/T 3555 |
运动粘度,(40℃),mm2/s | 26~38 | 31.22 | GB/T 265 |
运动粘度,(100℃),mm2/s | 实测 | 5.29 | GB/T 265 |
闪点(开口),℃ ≥ | 180 | 216 | GB/T 265 |
倾点,℃ ≤ | -9 | -12 | GB/T 3535 |
水分,% | 无 | 无 | GB/T 260 |
机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T 511 |
铜片腐蚀(100℃,3h),级 ≤ | 1 | 1b | GB/T 5096 |
硫含量,mg/kg ≤ | 100 | 25 | GB/T 11140 |
芳烃含量,%(质量分数) ≤ | 20 | 0.85 | SH/T 0753 |
氮含量,mg/kg ≤ | 500 | 5.5 | SH/T 0754 |
外观 | 无色、透明的油状液体 | 无色、透明的油状液体 | 目测 |




上一个:350SN石蜡油
下一个:没有资料